Le poids d'un radiateur en fonte dépend du modèle, du nombre d'éléments, de la hauteur et du nombre de colonnes. Comptez de 1,8 à 20 kg par élément à vide selon le modèle et la taille.
Un élément pèse de 1,8 à 20 kg à vide selon le modèle. Un radiateur de 10 éléments pèse donc de 18 à 200 kg, le plus souvent 50 à 80 kg, plus l'eau s'il n'est pas vidangé. D'où la manutention à deux.
- De 1,8 à 20 kg par élément à vide selon le modèle.
- Un 10 éléments : 18 à 200 kg, le plus souvent 50 à 80 kg.
- Plus haut et plus de colonnes = plus lourd.
- Toujours vidanger et manipuler à deux.
Radiateur lourd, fatigué ou à remettre à neuf ? Consultez le guide complet de la rénovation de radiateur en fonte.
Réponse détaillée
La fonte est un matériau dense, et c'est précisément cette masse qui lui donne sa précieuse inertie thermique. Le revers : un radiateur fonte est lourd. Le poids varie surtout avec la hauteur (un 900 mm pèse beaucoup plus qu'un 450 mm) et le nombre de colonnes (épaisseur).
Idéal Classic
Repérage : colonnes s'arrêtant sur une ligne horizontale nette en haut.
| Réf. | Colonnes | Hauteur totale (avec pieds) | Hauteur corps de chauffe | Poids / élément | Eau / élément | Verdict manutention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C464 | 4 | 46,0 cm | 40,9 cm | 3,2 kg | 0,43 L | Portable seul |
| C614 | 4 | 61,0 cm | 55,9 cm | 4,0 kg | 0,52 L | Portable seul |
| C764 | 4 | 76,0 cm | 72,1 cm | 5,8 kg | 0,76 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| C924 | 4 | 92,0 cm | 87,1 cm | 6,95 kg | 1,0 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| C466 | 6 | 46,0 cm | 40,9 cm | 4,4 kg | 0,67 L | Portable seul |
| C616 | 6 | 61,0 cm | 55,9 cm | 6,0 kg | 0,75 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| C766 | 6 | 76,0 cm | 72,1 cm | 8,4 kg | 1,3 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| C926 | 6 | 92,0 cm | 87,1 cm | 10,0 kg | 1,5 L | À deux au-delà de 8 éléments |
Idéal Néo-Classic
Repérage : colonnes articulées autour du bouchon, ne s'arrêtant pas toutes à la même hauteur.
| Réf. | Colonnes | Hauteur totale (avec pieds) | Hauteur corps de chauffe | Poids / élément | Eau / élément | Verdict manutention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neo46-2 | 2 | 46,0 cm | 40,9 cm | 1,8 kg | — | Portable seul |
| neo61-2 | 2 | 61,0 cm | 55,9 cm | 2,35 kg | — | Portable seul |
| neo76-2 | 2 | 76,0 cm | 70,9 cm | 3,1 kg | — | Portable seul |
| neo92-2 | 2 | 91,0 cm | 85,9 cm | 3,6 kg | — | Portable seul |
| neo105-2 | 2 | 105,0 cm | 100,2 cm | 4,3 kg | — | Portable seul |
| neo76-3 | 3 | 76,0 cm | 72,0 cm | 4,0 kg | — | Portable seul |
| neo106-3 | 3 | 106,0 cm | 101,5 cm | 5,4 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| neo33-4 | 4 | 33,0 cm | 28,9 cm | 3,0 kg | 0,32 L | Portable seul |
| neo46-4 | 4 | 46,0 cm | 40,9 cm | 3,2 kg | 0,43 L | Portable seul |
| neo61-4 | 4 | 61,0 cm | 55,9 cm | 4,0 kg | 0,52 L | Portable seul |
| neo78-4 | 4 | 78,0 cm | 72,1 cm | 5,8 kg | 0,76 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| neo93-4 | 4 | 93,0 cm | 87,1 cm | 6,95 kg | 1,0 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| neo33-6 | 6 | 33,0 cm | 28,9 cm | 4,0 kg | 0,57 L | Portable seul |
| neo46-6 | 6 | 46,0 cm | 40,9 cm | 4,4 kg | 0,67 L | Portable seul |
| neo61-6 | 6 | 61,0 cm | 55,9 cm | 6,0 kg | 0,75 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| neo78-6 | 6 | 78,0 cm | 72,1 cm | 8,4 kg | 1,3 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| neo93-6 | 6 | 93,0 cm | 87,1 cm | 10,0 kg | 1,5 L | À deux au-delà de 8 éléments |
| neo106-6 | 6 | 107,0 cm | 101,5 cm | 13,9 kg | 2,4 L | À deux systématiquement, diable conseillé |
Chappée
Repérage : dessus légèrement en pointe.
| Réf. | Colonnes | Hauteur totale (avec pieds) | Hauteur corps de chauffe | Poids / élément | Eau / élément | Verdict manutention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH41.52 | 2 | 41,5 cm | 36,7 cm | 2,0 kg | — | Portable seul |
| CH61.52 | 2 | 61,5 cm | 56,5 cm | 2,9 kg | — | Portable seul |
| CH76.52 | 2 | 76,5 cm | 71,5 cm | 3,2 kg | — | Portable seul |
| CH91.52 | 2 | 91,5 cm | 86,5 cm | 3,9 kg | — | Portable seul |
| CH105.42 | 2 | 105,4 cm | 100,6 cm | 4,8 kg | — | Portable seul |
| CH354-0 | 4 | 35,0 cm | 29,8 cm | 3,0 kg | — | Portable seul |
| CH454 | 4 | 45,0 cm | 39,8 cm | 4,0 kg | — | Portable seul |
| CH484P-1 | 4 | 48,0 cm | 42,2 cm | 4,5 kg | — | Portable seul |
| CH584P-1 | 4 | 58,0 cm | 52,0 cm | 5,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH654 | 4 | 65,0 cm | 59,8 cm | 5,4 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH804 | 4 | 80,0 cm | 74,8 cm | 6,4 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH954 | 4 | 95,0 cm | 89,8 cm | 7,8 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH1074 | 4 | 107,0 cm | 101,0 cm | 9,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH356 | 6 | 35,0 cm | 29,8 cm | 4,1 kg | — | Portable seul |
| CH456 | 6 | 45,0 cm | 39,8 cm | 5,6 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH486P-1 | 6 | 48,0 cm | 42,0 cm | 5,8 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH586P-1 | 6 | 58,0 cm | 52,0 cm | 6,9 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH656 | 6 | 65,0 cm | 59,8 cm | 7,8 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH806 | 6 | 80,0 cm | 74,8 cm | 9,5 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| CH956 | 6 | 95,0 cm | 89,8 cm | 11,1 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| CH1076 | 6 | 107,0 cm | 102,0 cm | 14,7 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
Lisse
Repérage : surface lisse sans motif, éléments larges.
| Réf. | Colonnes | Hauteur totale (avec pieds) | Hauteur corps de chauffe | Poids / élément | Eau / élément | Verdict manutention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L511 | 1 | 51,0 cm | 45,2 cm | 5,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L671 | 1 | 67,0 cm | 60,0 cm | 7,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L811 | 1 | 81,0 cm | 74,6 cm | 8,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L961 | 1 | 96,0 cm | 89,4 cm | 9,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L512 | 2 | 51,0 cm | 45,0 cm | 7,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L672 | 2 | 67,0 cm | 59,7 cm | 9,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L812 | 2 | 81,0 cm | 74,2 cm | 11,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| L962 | 2 | 96,0 cm | 89,1 cm | 13,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| L1152 | 2 | 115,0 cm | 108,5 cm | 16,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| L463 | 3 | 46,0 cm | 40,6 cm | 8,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| L673 | 3 | 67,0 cm | 61,6 cm | 12,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| L813 | 3 | 81,0 cm | 76,1 cm | 14,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| L973 | 3 | 97,0 cm | 91,1 cm | 16,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| L1163 | 3 | 116,0 cm | 110,5 cm | 20,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
Rococo A (décoré ancien)
Repérage : entrelacs et volutes en relief, petites oreilles ; motifs variantes : olives, suisse, feuilles de chêne.
poids strictement identiques au modèle Lisse, référence par référence : même corps de chauffe, décor moulé en surface.
| Réf. | Colonnes | Hauteur totale (avec pieds) | Hauteur corps de chauffe | Poids / élément | Eau / élément | Verdict manutention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA511 | 1 | 51,0 cm | 45,2 cm | 5,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA671 | 1 | 67,0 cm | 60,0 cm | 7,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA811 | 1 | 81,0 cm | 74,6 cm | 8,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA961 | 1 | 96,0 cm | 89,4 cm | 9,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA512 | 2 | 51,0 cm | 45,0 cm | 7,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA672 | 2 | 67,0 cm | 59,7 cm | 9,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA812 | 2 | 81,0 cm | 74,2 cm | 11,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| RA962 | 2 | 96,0 cm | 89,1 cm | 13,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| RA1152 | 2 | 115,0 cm | 108,5 cm | 16,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| RA463 | 3 | 46,0 cm | 40,6 cm | 8,0 kg | — | À deux au-delà de 8 éléments |
| RA673 | 3 | 67,0 cm | 61,6 cm | 12,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| RA813 | 3 | 81,0 cm | 76,1 cm | 14,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| RA963 | 3 | 96,0 cm | 91,1 cm | 16,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
| RA1163 | 3 | 116,0 cm | 110,5 cm | 20,0 kg | — | À deux systématiquement, diable conseillé |
Marguerite
Repérage : rubans floraux et marguerites en relief marqué, remontant du pied à mi-hauteur.
aucun poids publié ; dimensions et puissance disponibles.
| Réf. | Colonnes | Hauteur totale (avec pieds) | Hauteur corps de chauffe | Poids / élément | Eau / élément | Verdict manutention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M811P | 1 | 81,0 cm | 76,0 cm | — | — | — |
| M991P | 1 | 99,0 cm | 95,0 cm | — | — | — |
| M512P | 2 | 51,0 cm | 47,0 cm | — | — | — |
| M602P | 2 | 60,0 cm | 57,0 cm | — | — | — |
| M672P | 2 | 67,0 cm | 62,0 cm | — | — | — |
| M812P | 2 | 81,0 cm | 75,0 cm | — | — | — |
| M992P | 2 | 99,0 cm | 95,0 cm | — | — | — |
| M1202P | 2 | 120,0 cm | 115,0 cm | — | — | — |
| M473P | 3 | 47,0 cm | 37,0 cm | — | — | — |
| M603P | 3 | 60,0 cm | 47,0 cm | — | — | — |
| M993P | 3 | 99,0 cm | 85,0 cm | — | — | — |
| M1203P | 3 | 120,0 cm | 114,0 cm | — | — | — |
Conseils de manutention
- Vidangez le radiateur avant tout déplacement (voir comment démonter).
- Manipulez à deux minimum, dos droit.
- Protégez les angles et le sol.
- Utilisez un diable ou des sangles pour les grands modèles.
- Calez bien la pièce dans le véhicule.
Pour éviter ces contraintes, AS DÉCAPAGE organise l'enlèvement et la restitution dans sa zone d'intervention.
Pas envie de porter ?
On s'occupe de l'enlèvement et du transport.
Questions fréquentes
De 1,8 à 20 kg par élément à vide selon le modèle ; un 10 éléments pèse de 18 à 200 kg, le plus souvent 50 à 80 kg.
Environ 1 kg par litre : un Idéal Classic 4 colonnes 76 cm en 10 éléments passe de 58 kg à vide à 65,6 kg rempli (7,6 L). On vidange toujours avant de déplacer.
Vidangé, à deux personnes, angles protégés et bien calé. Un diable ou des sangles aident pour les grands modèles.
De 18 à 200 kg à vide selon le modèle, le plus souvent 50 à 80 kg pour les modèles courants à 4 colonnes.
De 27 à 300 kg à vide, le plus souvent 75 à 120 kg. Diable et manutention à deux recommandés.
De 1,8 kg (Néo-Classic 2 colonnes 46 cm) à 20 kg (Lisse ou Rococo 3 colonnes 116 cm) — voir les tableaux ci-dessus.
Sous 25 kg environ, oui, une fois vidangé. Au-delà, à deux ; au-delà de 60 kg, diable conseillé.
De profil, comptez les tubes verticaux d'un élément : 1 à 6 selon les modèles. Plus de colonnes = plus profond et plus lourd.